

Überblick
Das drahtlose Keypad wird zusammen mit dem Alarm-Hub verwendet und unterstützt mehrere Benutzer, die jeweils mit ihrem eigenen privaten Zugangscode auf das Sicherheitssystem zugreifen können. Zudem wird automatisch ein Protokoll aller Benutzeraktivitäten erstellt, sodass die Nutzungshistorie bequem überprüft und analysiert werden kann.
Features der Wireless Keypad
- Unterstützt 3 Schnellalarme: Medizinisch, Feuer, Notfall.
- Scharfschalten/Entschärfen mit Passwort oder IC-Karte.
- Unterstützt Signalstärkeerkennung zur Auswahl geeigneter Installationsorte.
- Warnung bei niedriger Batterie.
- Temperaturüberwachung.
- Frequenzsprungfunktion und bidirektionale Kommunikation.
- Cloud-Update und automatische Wiederherstellung bei Update-Fehlern.
Technische Spezifikation
| Anzeigelampe | 4 Anzeigen (Kommunikation, Scharf-/Unscharfschalten, Störung, und Alarm) |
| Taste | 15 Tasten (0-9, *, #, Scharfschalten, Entschärfen und Home Arm) |
| Summer | 1 × eingebauter Summer |
| Aktivieren und Deaktivieren | Passwort; IC-Karte |
| Fernaktualisierung | Cloud-Update |
| Erkennung schwacher Batterie | Ja |
| Manipulation | Ja |
| Messbereich (Temperatur) | -15 °C bis +65 °C |
| Messgenauigkeit | 1 °C |
| Benutzerverwaltung | 32 Benutzer |
| Trägerfrequenz | 868,0 MHz-868,6 MHz |
| Sendeleistung (EIRP) | Grenzwert 25 mW |
| Kommunikationsmechanismus | Zwei-Wege (Two-Way) |
| Kommunikationsentfernung | Bis zu 1.600 m in einem offenen Raum |
| Verschlüsselungsmodus | AES128 |
| Frequenzsprungverfahren | Ja |
| Stromversorgung | 4 × AA-Batterien |
| Lebensdauer der Batterie | 3 Jahre (wenn das Gerät zum Aktivieren und Deaktivieren verwendet wird einmal pro Tag). |
| Leistungsaufnahme | Max. 2.3 W |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +55 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10%-90% (RH) |
| Produktabmessungen | 146,0 mm × 82,0 mm × 22,6 mm |
| Verpackungsabmessungen | 180,0 mm × 104,0 mm × 58,0 mm |
| Nettogewicht | 240 g(mit Batterie) 145 g(ohne Batterie) |
| Bruttogewicht | 370 g |
| Installation | Wandhalterung |
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) und Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
| Zertifizierungen | CE EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-3:2009 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 Sicherheitsklasse 2 Umweltklasse II |

