
Überblick
Mit ihrem integrierten 2-MP-CMOS-Bildsensor erfasst die Wireless PIR-Kamera hochauflösende Schnappschüsse, sobald eine Bewegung erkannt wird. Diese werden anschließend an die Alarmzentrale übertragen, von wo aus sie direkt an die mobile App oder das Alarmcenter (CMS/ARC) gesendet werden, um eine visuelle Alarmverifizierung durchzuführen. Dank der 2,4G RF-HD-Übertragungstechnologie liefert die Kamera hochauflösende Bilder in kürzester Zeit. Entwickelt für Ihre Sicherheit, schützt die Kamera Ihre Privatsphäre aktiv, indem sie nur bei tatsächlichen Einbrüchen Aufnahmen macht.
Features der Wireless PIR-Kamera
- Kristallklare Bilder: Maximale Auflösung von 1600*1200
- Schnelle Übertragung: 6 HD-Bilder in nur 10 Sekunden dank RF-HD-Technologie
- Sichere Speicherung: Einwöchiger Cloud-Cache für Videos und Bilder
- Umfassender Schutz: Integrierte Temperaturüberwachung
- Stabile Kommunikation: Frequenzsprungverfahren und Zwei-Wege-Technologie
- Zuverlässige Updates: Automatische Wiederherstellung bei Update-Fehlern über die Cloud
Technische Spezifikation
Port
| Video Input | 8-Kanal-IPC, das nur den Upload von Alarmvideos unterstützt |
| Audio Output | 1 channel |
| Volume Control | Ja |
| Voice Broadcast | Telefon und lokaler Lautsprecher |
| Field of View | 150 Kanäle für drahtlose Peripheriegeräte (6 Sirenen, 64 PIR-Kameras (davon nur 8 Innen-PIR-Kameras), 64 Schlüsselanhänger, 8 Tastaturen und 4 Repeater) |
| Image Type | Ethernet-, Wi-Fi- und Mobilfunknetz (unterstützt die Installation von zwei SIM-Karten. Es kann jedoch nur eine Karte gleichzeitig aktiviert werden) |
| Resolution | 1 RJ-45, 10 Mbps/100 Mbps Ethernet port |
| Frame Rate | Eine eingebaute, wiederaufladbare Lithiumbatterie mit 4.750 mAh. |
| Illumination Mode | Infrared Light |
| Illumination Range | 12 m |
| Day/Night Switch | Color/Black & White |
| Anzeigelampe | 1 × green alarm indicator |
| Button | 1 × power switch |
| Remote Update | Cloud update |
| Low Battery Detection | Ja |
| Battery Level Display | Ja |
| Tamper | Tamper alarm |
| Signal Strength | RF Signal test RF-HD signal test |
| Detection Mode | PIR |
| Sensitivity | 3 levels adjustable |
| Detection Range | 12 m (39.37 ft) (86°) with installation height of 2.2 m (7.22 ft) |
| Detection Speed | 0.3 m/s–3 m/s (0.98 ft/s–9.84 ft/s) |
| Pet Immunity Level | ≤18 kg |
| White Light Resistance Level | 2000 lux |
| Two-way Digital Temperature Compensation | Ja |
| Scenario | Indoor |
| Operating Current | Max 2 A, 65 uA (Standby), battery 3 V |
| Wi-Fi Standard | IEEE 802.11b/g/n |
| Wi-Fi Frequenzbereich | 2400-2483.5 MHz |
| Wi-Fi Stromübertragung | ≤20 dBm@2400-2483.5 MHz |
| Carrier Frequency | RF:868.0 MHz–868.6 MHz RF-HD:2.4GHz |
| Transmitter Power (EIRP) | Limit 25 mW |
| Communication Distance | RU: RF:Up to 1,600 m (5,249.34 ft) in an open space RF-HD:Up to 300 m (984.25 ft) in an open space |
| Communication Mechanism | Two-way |
| Frequency Hopping | Yes |
| Encryption Mode | AES128 |

