


Überblick
Der Alarm-Hub für Ihr Sicherheitssystem: Effektive Verwaltung Ihrer drahtlosen Alarmgeräte für sofortige Benachrichtigungen bei Einbrüchen, offenen Fenstern, Glasbruch, Feuer und Wasserschäden. Der Alarm-Hub informiert das Alarmempfangszentrum und Ihre mobile App (DMSS oder DoLynk Care) bei Einbruch und sendet Videos von der PIR-Kamera und IPC. Bleiben Sie jederzeit informiert, ohne selbst überwachen zu müssen. Schützen Sie Ihr Zuhause mit moderner Sicherheitstechnologie und reagieren Sie schnell auf unerwartete Ereignisse.
Features der Dahua Wireless Alarm Hub 2
- Unterstützt die Alarmvideo-Verifizierung durch die Integration der IPC mit dem Hub.
- Bilder können schnell und aus der Ferne von der PIR-Kamera auf das Gerät übertragen werden.
- Verfügt über eine Alarmfunktion per Sprachanruf.
- Unterstützt sowohl kabelgebundene als auch AP-Netzwerkkonfigurationen, was das Hinzufügen des Hubs zu Apps und den Wechsel zum Hub-Netzwerk erleichtert.
- Unterstützt Multi-Netzwerk-Redundanz für Ethernet-, Wi-Fi- und 4G-Netzwerke, um die Netzwerkstabilität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
- Unterstützt Zwei-Wege-Kommunikation und Frequenzsprungverfahren, um die Kommunikation mit drahtlosen Peripheriegeräten stabil und zuverlässig zu gestalten.
- Verfügt über eine Cloud-Update-Funktion. Sie können das Gerät und drahtlose Peripheriegeräte auch aus der Ferne über die mobile App aktualisieren.
- Bietet ein duales Backup-System und nutzt eine automatische Wiederherstellung, falls ein Update fehlschlägt.
Technische Spezifikation
Port
| Video Input | 8-Kanal-IPC, das nur den Upload von Alarmvideos unterstützt |
| Audio Output | 1 channel |
| Volume Control | Ja |
| Voice Broadcast | Telefon und lokaler Lautsprecher |
| Wireless Zone | 150 Kanäle für drahtlose Peripheriegeräte (6 Sirenen, 64 PIR-Kameras (davon nur 8 Innen-PIR-Kameras), 64 Schlüsselanhänger, 8 Tastaturen und 4 Repeater) |
| Network Mode | Ethernet-, Wi-Fi- und Mobilfunknetz (unterstützt die Installation von zwei SIM-Karten. Es kann jedoch nur eine Karte gleichzeitig aktiviert werden) |
| Network Port | 1 RJ-45, 10 Mbps/100 Mbps Ethernet port |
| Storage Battery | Eine eingebaute, wiederaufladbare Lithiumbatterie mit 4.750 mAh. |
| SMS | Ja (bis zu 5 Telefonnummern) |
| Anruf | Ja (bis zu 5 Telefonnummern) |
| Video-Verknüpfung | Ja |
| Offline Cache | Speichert bis zu 50 Alarmmeldungen. |
| Scharfschalten und Entschärfen | App, Tastatur, Fernbedienung, Karte, geplante Scharfschaltung und Entschärfen |
| Remote Update | Cloud update |
| Niedriger Batteriestand-Erkennung | Ja |
| Sabotageschutz | Ja |
| User Management | 33 App-Benutzer (31 allgemeine Benutzer, 1 Admin-Benutzer und 1 Installateur) und 32 Keypad-Benutzer |
| Protokolle | Bis zu 5.000 Einträge |
| Transmission Protocol | SIA, SoftGuard |
| Statusanzeige/Kontrollleuchte | Die Statusanzeige zeigt den Zustand von Alarmen, die Scharf- und Unscharfschaltung, die Netzwerkverbindung sowie Gerätefehler an. |
| Button | Enthält eine Reset-Taste, eine Spannungstaste und eine AP-Schalttaste. |
| Frequenzsprungverfahren | Ja |
| Sprache | Es werden bis zu 7 Sprachen für SMS unterstützt: Englisch, Spanisch (Lateinamerika), Französisch, Italienisch, Arabisch, Türkisch und Dänisch. Standardmäßig ist Englisch eingestellt. Die Alarm-Sprachnachrichtenfunktion und der lokale Lautsprecher unterstützen nur Englisch. |
| Stromversorgung | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
| Standby-Zeit | Die Batterie hält bis zu 12 Stunden, wenn sie vollständig aufgeladen ist und unter den folgenden Bedingungen betrieben wird: Sie ist mit dem Wi-Fi verbunden, ihre ID ist mit dem Alarmempfangszentrum verbunden, das Herzschlagintervall beträgt 1.800 Sekunden, und sie ist mit 8 Peripheriegeräten und der Cloud verbunden. |
| Energieverbrauch | ≤12 W |
| Betriebstemperatur | Wenn die Batterie nicht geladen wird: –10 °C bis +55 °C Wenn die Batterie geladen wird: 0 °C bis +45 °C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10%–90% (RH) |
| Produktabmessungen | 174.8 mm × 174.8 mm × 38.3 mm |
| Nettogewicht | 510 g |
| Bruttogewicht | 860 g |
| Installation | Unterstützt Wand- und Desktop-Montage |
| Material des Gehäuses | Polycarbonat + Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Zertifizierungen | CE |
| Korrosionsschutz Level | Grundlegender Schutz |
| Lagertemperatur | –10 °C to +55 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10%–90% (RH) |
| Verpackung Abmessungen | 254 mm × 211 mm × 61 mm (L × B × H), eigenständig in der Innenbox 524 mm × 508 mm × 442 mm (L × B × H), Schutzgehäuse |
| Wi-Fi Standard | IEEE 802.11b/g/n |
| Wi-Fi Frequenzbereich | 2400-2483.5 MHz |
| Wi-Fi Stromübertragung | ≤20 dBm@2400-2483.5 MHz |
| Sendeleistung (EIRP) | 4G: Power class3: 23 dBm±2dB 3G: Power class3: 24 dBm+1/-3dB 2G: Power class0: 30 dBm±3dB(GSM900) Power class5: 33 dBm±3dB(GSM1800) |
| Cellular Network Standard | GSM/WCDMA/LTE |
| Frequenzbereich | RU: 4G: FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28; TDD-LTE: B38/B40/B41; 3G: WCDMA: B1/B5/B8; 2G: GSM: 1,800/900MHz; EU: 4G: FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28A; TDD-LTE: B38/B40/B41; 3G: WCDMA: B1/B8; 2G: GSM: 1,800/900MHz; |
Wandmontage

Abmessungen

Einsatzgebiet


