


Überblick
Der Alarm-Hub steuert die drahtlosen Alarmgeräte in Ihrem System und informiert Sie, wenn Türen aufgebrochen, Fenster geöffnet, Glas zerbrochen, Brände ausgebrochen oder Wasserlecks entdeckt werden. Im Falle eines Einbruchs benachrichtigt der Hub das Alarmempfangszentrum und die mobile App DMSS und überträgt Videos der PIR-Kamera sowie IPC, sodass Sie stets auf dem Laufenden bleiben, ohne Ihr Objekt persönlich überwachen zu müssen.
Features der Dahua Wireless Alarm Hub 2
- Unterstützt Alarm-Videoverifizierung durch Integration der IPC mit dem Hub.
- Bilder können schnell und aus der Ferne von der PIR-Cam auf das Gerät übertragen werden.
- Unterstützt sowohl kabelgebundene als auch AP-Netzwerkkonfigurationen, was die Hub-Integration in Apps und den Wechsel zum Hub-Netzwerk erleichtert.
- Multi-Netzwerk-Redundanz für Ethernet und Wi-Fi sorgt für eine stabile und zuverlässige Netzwerkverbindung.
- Unterstützt Zwei-Wege-Kommunikation und Frequenzsprungverfahren für stabile und zuverlässige Kommunikation mit kabellosen Peripheriegeräten.
- Bietet Cloud-Updates, wodurch das Gerät und die drahtlosen Peripheriegeräte über die mobile App aus der Ferne aktualisiert werden können.
- Verfügt über ein doppeltes Backup-System und verwendet eine automatische Wiederherstellung bei Update-Fehlern.
Technische Spezifikation
| Drahtlose Zone | 150 Kanäle drahtlose Peripheriegeräte (6 Sirenen, 64 PIR Kameras (nur 8 Innen-PIR-Kameras), 64 Schlüsselanhänger, 8 Keypads und 4 Repeater) |
| Netzwerkmodus | Ethernet und Wi-Fi |
| Netzwerkanschluss | 1 RJ-45, 10 Mbps/100 Mbps Ethernet-Anschluss. |
| Akku | Ein eingebauter, wiederaufladbarer 4.750-mah-Lithium-Akku |
| Video Input | 8-ch IPC, der nur das Hochladen von Alarmvideos unterstützt |
| Audioausgang | 1 Kanal |
| Lautstärkeregelung | Ja |
| Sprachübertragung | Lokaler Lautsprecher |
| Anzeigelampe | |
| Schaltfläche | |
| Video-Verknüpfung | |
| Offline-Zwischenspeicher | |
| Aufrüsten und Abrüsten | App, Tastatur, Fernbedienung, Karte, geplante Scharfschaltung und Entschärfen. |
| Remote-Update / Fernaktualisierung | Cloud update |
| Erkennung von niedrigem Batteriestand | Ja |
| Manipulationsschutz | Ja |
| Benutzerverwaltung | 33 App-Nutzer (31 allgemeine Nutzer, 1 Admin-Nutzer und 1 Installateur) und 32 Keypad-Benutzer |
| Protokolle | Bis zu 5.000 Einträge |
| Übertragungsprotokoll | SIA, SoftGuard |
| Trägerfrequenz | 868.0–868.6 MHz |
| Leistung des Senders (EIRP) | Grenzwert 25 mW |
| Mechanismus der Kommunikation | Zwei-Wege (Two-way) |
| Kommunikation Abstand | Kommunikationsentfernung Bis zu 2.000 m in einem offenen Raum |
| Verschlüsselungsmodus | AES128 |
| Frequenzsprungverfahren | Ja |
| Sprache | Deutsch, Englisch |
| Stromversorgung | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
| Standby-Zeit | Der Akku hält bis zu 12 Stunden, wenn er vollständig geladen ist und die folgenden Bedingungen erfüllt sind: Es ist verbunden mit Wi-Fi verbunden, seine ID ist mit der Alarmempfangszentrale verbunden Alarmempfangszentrale verbunden, das Herzschlagintervall beträgt 1.800 Sekunden und es ist mit 8 Peripheriegeräten und der Cloud verbunden. |
| Stromverbrauch | ≤12 W |
| Betriebstemperatur | Wenn der Akku nicht geladen wird: -10 °C bis +55 °C Wenn die Batterie geladen wird: 0 °C bis +45 °C |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10%–90% (RH) |
| Produkt Abmessungen | 174,8 mm × 174,8 mm × 38,3 mm (L × B × H) |
| Nettogewicht | 510 g |
| Bruttogewicht | 860 g |
| Installation | Unterstützt Wand- und Desktop-Montage |
| Material des Gehäuses | PC + ABS |
| Zertifizierungen | CE |
| Korrosionsschutz Level | Basisschutz |
| Lagertemperatur | –10 °C to +55 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10%–90% (RH) |
| Verpackung Abmessungen | 254 mm × 211 mm × 61 mm (L × B × H), freistehend im Innenkarton 524 mm × 508 mm × 442 mm (L × B × H), Schutzhülle |
| Wi-Fi Standard | IEEE 802.11b/g/n |
| Wi-Fi Frequenzbereich | 2400-2483.5 MHz |
| Wi-Fi Stromübertragung | ≤20 dBm@2400-2483.5 MHz |

